纤维构成 | 无碱玻璃纤维 | |
克重(g/㎡) | 800-1000 | |
厚度(mm) | 2.5-3.0 | |
抗酸碱性 | O | |
抗水解性 | O | |
抗氧化性 | O | |
运行温度(℃) | 连续运行240 | 瞬时运行260 |
断裂强度(N) | 经向≧1800 | 纬向≧1800 |
线性收缩率(%) | 经向≦1.5 | 纬向≦1 |
地址:河北省.沧州市.泊头市泊镇张庄子村
© Copyright 2014-2024 btyutai.com All Rights Reserved 版权所有
网站备案号:冀ICP备17012498号-1