星型卸料器结构紧凑,造型美观,使用方便。运转平稳,噪音低。由于轴承、齿箱离开壳体一段距离,对于高温、润滑都有较大改善。是为环保、冶金、化工、粮食、食品等工业部门广泛应用。除尘设备排灰、送风和其它设备给料的主要设备,适用于粉状物料和颗料状物料。星形卸料器常用在气力输出系统中,对于压力输出系统或负压输出系统,星型卸料器可以均匀,连续地向输料管供料,以保证气力输出管内的气、固体比较稳定,从而使气力输送能正常工作,同时,又能将卸料器的上部和下部气压隔断而起到锁星型卸料器是气力输送系统中常用的重要部件。
星型卸料器是由带有数个叶片的转子在圆筒形机壳内旋转,从上部料斗落入的物料,充塞在叶片间的空格内,随叶片的旋转而卸出。
星型卸料器适用于粉尘,小颗粒物料,深受环保、冶金、化工、粮食、水泥、筑路、干燥设备等工业行业的工程项目择优选用。
星型卸料器的性能优势及特点:
1、星型卸料器加工精度高,具有锁气功能,可用于粉碎、分级系统的粉料定量供料器,又可作为分离、收尘等系统的卸料器,或用于压送式、吸送式气力输送系统。
2、星型卸料器带有压力平衡装置,可用在正压、负压输送系统。
3、星型卸料器可采用铸铁、铸钢、不锈钢、钛钢等多种材质,法兰口可为方形或圆形等多种结构形式,满足用户不同需求。
星型卸料器的特点:
1、该卸料器结构紧凑,造型美观,使用方便。
2、运转平稳,噪音低。
3、采用皮带传动离开壳体一段距离,对于高温、润滑都有较大改善。
4、本厂也可按用户要求设计制造
5、本产品采用00号减速机专用润滑脂,请定期检查,加油。
星型卸料器前要注意事项:
1、使用前检查卸料装置空转运行情况,可用撬扛等使转子空转,检查装置转动是否灵活、装置内是否有硬杂物等影响转动的物体。
2、仔细检查电机接线是否牢固,正确。
3、周期使用时,要对卸料装置进行的清理维护,以免长时间不用,油粘性物质及水性物质将转子与壳体锈死,胀死。
4、定期检查减速机润滑情况,并对轴承等部件进行定期保养。
5、勿将手伸入卸料器内。
星型卸料器主要技术参数:
型号 |
每转体积 |
减速电机型号 |
转速 |
工作温度 | 重量 | 安装联接尺寸 | |||||||||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | C | A1 | B1 | C1 | H | L | L1 | N | D | D1 | P | N-Φ | ||
2型 | 2立升/转 | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 95 | Φ240 | Φ200 | Φ150 | 240 | 200 | 150 | 240 | 510 | 500 | 35 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ11 |
4型 | 4立升/转 | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 110 | Φ280 | Φ240 | Φ180 | 280 | 230 | 180 | 280 | 535 | 545 | 35 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ13 |
6型 | 6立升/转 | XWD2-59-0.55 | 24 | ≤300 | 120 | Φ300 | Φ260 | Φ200 | 290 | 250 | 200 | 300 | 555 | 565 | 35 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ13 |
8型 | 8立升/转 | XWD2-59-0.75 | 24 | ≤300 | 150 | Φ320 | Φ280 | Φ220 | 320 | 270 | 220 | 320 | 655 | 585 | 35 | Φ30 | 33 | 10 | 8-Φ13 |
10型 | 10立升/转 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 170 | Φ340 | Φ300 | Φ240 | 340 | 290 | 240 | 340 | 675 | 626 | 55 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ15 |
12型 | 12立升/转 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 180 | Φ360 | Φ320 | Φ260 | 350 | 310 | 260 | 360 | 695 | 645 | 55 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ15 |
14型 | 14立升/转 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 190 | Φ380 | Φ340 | Φ280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 715 | 665 | 55 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ18 |
16型 | 16立升/转 | XWD3-59-1.1 | 24 | ≤300 | 210 | Φ400 | Φ360 | Φ300 | 400 | 350 | 300 | 400 | 735 | 685 | 55 | Φ35 | 38 | 10 | 8-Φ18 |
18型 | 18立升/转 | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 245 | Φ420 | Φ380 | Φ320 | 420 | 370 | 320 | 420 | 755 | 705 | 55 | Φ40 | 43.5 | 12 | 8-Φ18 |
20型 | 20立升/转 | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 260 | Φ440 | Φ400 | Φ340 | 440 | 390 | 340 | 440 | 775 | 725 | 55 | Φ40 | 43.5 | 12 | 8-Φ18 |
26型 | 26立升/转 | XWD3-59-1.5 | 24 | ≤300 | 370 | Φ500 | Φ460 | Φ400 | 510 | 450 | 400 | 520 | 890 | 830 | 60 | Φ45 | 48.5 | 14 | 8-Φ18 |
30型 | 30立升/转 | XWD3-59-2.2 | 24 | ≤300 | 385 | Φ540 | Φ500 | Φ440 | 540 | 490 | 440 | 560 | 930 | 850 | 60 | Φ45 | 48.5 | 14 | 8-Φ18 |
40型 | 40立升/转 | XWD4-59-/3 | 24 | ≤300 | 585 | Φ610 | Φ560 | Φ480 | 600 | 550 | 480 | 620 | 980 | 1005 | 91 | Φ55 | 59 | 16 | 16-Φ18 |
60型 | 60立升/转 | XWD4-59-3 | 24 | ≤300 | 620 | Φ660 | Φ610 | Φ500 | 660 | 610 | 500 | 680 | 1020 | 1040 | 91 | Φ55 | 59 | 16 | 16-Φ18 |
80型 | 80立升/转 | XWD5-59-4 | 24 | ≤300 | 710 | Φ670 | Φ620 | Φ540 | 670 | 620 | 540 | 720 | 1130 | 1065 | 91 | Φ55 | 59 | 16 | 16-Φ18 |
100型 | 100立升/转 | XWD5-59-4 | 24 | ≤300 | 920 | Φ740 | Φ680 | Φ600 | 730 | 680 | 600 | 800 | 1200 | 1145 | 91 | Φ65 | 69 | 18 | 16-Φ18 |
250型 | 250立升/转 | XWD6-59-5.5 | 24 | ≤300 | 1150 | 1060×900 | 960×800 | 860×700 | 1000 | 1350 | 1405 | 91 | Φ65 | 69 | 18 | 22-Φ20 |
地址:河北省.沧州市.泊头市泊镇张庄子村
© Copyright 2014-2024 btyutai.com All Rights Reserved 版权所有
网站备案号:冀ICP备17012498号-1