热门关键词:
热门关键词:




| 型号 | YT-30型 | YT-40型 | YT-50型 | YT-60型 | YT-80型 | YT-100型 |
| 水平射程(风速≤0.2m/s测试值) | ≥30m | ≥40m | ≥50m | ≥60m | ≥80m | ≥95m |
| 流量 | 20~27L/Min | 60~70L/Min | 100~120L/Min | 100~120L/Min | 110~140L/Min | 250~330L/Min |
| 雾粒度 | 20~150um | 20~150um | 20~150um | 20~150um | 20~200um | 20~200um |
| 水平旋转角度 | 0~320° | |||||
| 上下俯仰角度 | -10°~45° | |||||
| 功率(可选配发电机) | 8Kw | 25Kw | 55Kw | 75Kw | 150Kw | 250Kw |
| 风压 | 920 | 1104 | 1516 | 1645 | 2743 | 3711 |
| 风量 | 9800 | 11800 | 34560 | 36286 | 63300 | 172000 |
| 控制方式 | 手动/自动/遥控 | |||||
| 适用环境 | -20~50℃ | |||||
| 防护等级 | 不低于IP55 | |||||
*注:以上参数仅供参考,详细参数以我公司提供为准,其配置也可根据客户实际需求对抑尘喷雾机进行选件配置或特定配置。